| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 |
26 | 20 | 3 | 3 | 68 | 22 | 63 |
| 2 | 山东泰山 |
26 | 18 | 5 | 3 | 61 | 19 | 59 |
| 3 | 成都蓉城 |
26 | 17 | 6 | 3 | 55 | 20 | 57 |
| 4 | 上海申花 | 26 | 16 | 7 | 3 | 50 | 18 | 55 |
| 5 | 北京国安 | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 26 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 32 | 44 |
| 7 | 天津津门虎 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 33 | 40 |
| 8 | 武汉三镇 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 35 | 36 |
| 9 | 长春亚泰 | 26 | 8 | 8 | 10 | 30 | 37 | 32 |
| 10 | 河南队 | 26 | 7 | 9 | 10 | 29 | 38 | 30 |
| 11 | 梅州客家 | 26 | 6 | 10 | 10 | 26 | 39 | 28 |
| 12 | 青岛西海岸 | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 44 | 26 |
| 13 | 深圳新鹏城 | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 45 | 22 |
| 14 | 南通支云 | 26 | 4 | 8 | 14 | 19 | 49 | 20 |
| 15 | 青岛海牛 | 26 | 4 | 5 | 17 | 18 | 52 | 17 |
| 16 | 沧州雄狮 | 26 | 2 | 6 | 18 | 15 | 62 | 12 |
争冠格局 · 三强鼎立2026中超联赛接近尾声,上海海港以63分领跑,但山东泰山(59分)与成都蓉城(57分)紧追不舍。最后四轮将直接决定冠军归属,海港后续赛程包括客场对阵泰山,堪称天王山之战。成都蓉城凭借稳固防守仍保有理论希望。
⚡ 海港攻击线打入68球,冠绝中超;泰山仅失19球,防守最佳。
亚冠资格 & 保级混战联赛前三直接进入亚冠精英赛,第四名参加亚冠附加赛。目前上海申花(55分)与北京国安(48分)竞争第四。保级端,沧州雄狮仅12分基本降级,青岛海牛、南通支云、深圳新鹏城均未逃离危险区,最后四轮每场都是决战。